Atomos Ninja Ultra Pro Edition






Mit dem Aufruf des Videos erklären
Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an YouTube
übermittelt werden und dass Sie die Datenschutzerklärung
gelesen haben.
- Freitextfeld 1: ATOM_ATOMNJAUPE
Kontakt & Beratung
Unsere Experten sind für Sie da:
Mo.- Fr. 9 bis 18 Uhr
040 557624-0
Kontaktformular
[email protected]
Anfahrt & Showroom
Eigenschaften:
Die Atomos Ninja Ultra Pro Edition ist ein leistungsstarkes Set für professionelle Videoaufnahmen, bestehend aus dem 5,2-Zoll Ninja Ultra Monitor und Rekorder sowie einer speziell abgestimmten Zubehörauswahl. Der Monitor bietet 1000 Nits Helligkeit und unterstützt Aufnahmen bis zu 8Kp30, 6Kp60 und 4Kp120 in Formaten wie Apple ProRes, DNxHD und H.265 (HEVC). Dual-RAW ermöglicht simultanes Aufnehmen in 4Kp60 ProRes RAW & H.265, ideal für Camera-to-Cloud-Workflows. Die SDI-Cine-Integration erlaubt einen automatischen Abgleich für SDI-Kameras, und AtomOS 11 bietet neue Funktionen sowie optimierte Speicherverwaltung. Das Set umfasst Sonnenblende, zwei Akkus, Schnellladegerät, Kabel und USB 3.0 Docking Station im robusten Transportkoffer – perfekt für anspruchsvolle Filmprojekte.
- Display: 5,2-Zoll-Bildschirm mit 1000 Nits Helligkeit, ideal für Außeneinsätze
- Aufzeichnungsunterstützungen bis zu 8Kp30, 6Kp60 und 4Kp120 in Apple ProRes, DNxHD und H.265 (HEVC)
- Simultane Aufzeichnung von 4Kp60 ProRes RAW & H.265 für flexible Workflows, besonders geeignet für Camera-to-Cloud-Anwendungen
- Simultane Aufzeichnung von 4Kp60 ProRes RAW & H.265 für flexible Workflows, besonders geeignet für Camera-to-Cloud-Anwendungen
- Automatischer Abgleich von Dateinamen, Timecode und Aufnahmetrigger für SDI-Kameras (kompatibel mit ARRI, Canon, RED und Sony)
- Neues Betriebssystem mit verbesserter Speicherverwaltung, gesteigerter Reaktionsfähigkeit und neuen Funktionen
- Drahtloses Teilen des Monitorinhalts mit anderen Geräten wie Shogun Connect, iPad, Mac und Apple TV, auch über große Distanzen
- SegmentPro, EL Zone, ARRI False Color, Vectorscopes, Zebra, Atomos False Color und Onion Skin für präzise Bildkontrolle
- Für SDI- und NDI-Workflows und Zugang zu Atomos Cloud Studio
- Automatische Aufteilung von langen Aufnahmen in mehrere Dateien für bessere Dateiverwaltung
- Enthält Sonnenblende, zwei Akkus, Schnellladegerät, Kabel und USB 3.0 Docking Station, alles im Transportkoffer für maximale Mobilität
Lieferumfang:
- 1x Atomos Ninja Ultra Pro Edition:
- 1x Atomos Ninja Ultra
- 1x Batterie-Eliminator
- 1x USB C PD auf 2,1mm DC Stromkabel
- 1x Hartschalenkoffer (HPRC)
- 1x Control-Kabel (2,5mm female to 2,5mm male)
- 1x USB 3.0 Docking Station
- 1x D-TAP to DC Spiralkabel
- 4x Master Caddy
- 1x Schnellladegerät
- 2x 5200 mAh Akku (NP-F750)
- 1x Sunhood für Ninja/Shinobi
Technische Daten:
Display | |
Panel | SuperAtom IPS-Panel (kapazitiver Touchscreen) |
Größe | 5,2" |
Auflösung | 1920 x 1080 |
PPI | 423 |
Bittiefe | 10 Bit (8+2 FRC) |
Hintergrundbeleuchtung | Typ Edge lit |
Helligkeit | 1000 (cd/m² / Nits) |
Bildseitenverhältnis | 16:9 |
Color Gamut | Rec.709 |
Kalibrierungs-Support | Atomos Calibrator mit Calibrite ColorChecker Display Pro & ColorChecker Display Plus |
Color Pipeline | |
Gamma | Sony SLog / SLog2 / SLog3, Canon CLog / CLog2 / Clog3, Arri Log CEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 / LogCEI320 / LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 / LogCEI800 / LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600, Arri LogC4, Panasonic Vlog, JVC JLog1, Red LogFilm / Log3G10 / Log3G12, FujiFilm Flog, PQ (HDR10), HLG, Nikon N-Log, Z CAM Z-Log2, Olympus OM-Log400 / Flat, Leica L-Log |
Gamut | BT2020, DCI P3, PDCI P3 65, Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3.cine / Canon Cinema / DCI P3 / DCI P3+ / BT2020, Panasonic V Gamut, Arri Alexa Wide Gamut Rec709, JVC LS300, Red DragonColor / DragonColor2 / RedColor2 / RedColor3 / RedColor4 / RedWideGamut |
3D LUT Display | .Cube Format (17 & 33 Punkte werden unterstützt) |
3D LUT Ausgang | Loop-Ausgang |
3D LUT 50/50 | via Compare-Option im LUT-Menü |
Monitoring-Modi | Nativ / HLG / PQ / 3D LUT |
Konvertierung der HDR-Ausgabe | Camera Log to HLG / PQ |
Farbmanagement | |
Kalibrierung | ATOMOS Calibrator mit Calibrite ColorChecker Display Pro oder ColorChecker Display Plus |
Display-Bedienelemente | Hintergrundbeleuchtung, Lift, Gamma, Gain |
AtomHDR | Integriertes technisches Protokoll zu HDR EOTF |
3D LUTs | Laden von .Cube-Dateien von der SSD in 8 LUT-Slots auf dem Gerät - zur Überwachung, zum Einbinden in Aufnahmen (optional) oder zur Anwendung auf HDMI-/SDI-Ausgangssignale |
Video-Eingang | |
HDMI | |
SDI | 1x HDMI (2.0) |
SDI RAW | 1x 12G-SDI (optional erhältliches Atomos Connect Accessory wird empfohlen) |
Bit-Tiefe | 8/10-Bit für Video / bis zu 16-Bit für RAW |
Video Chroma Subsampling | YCbCr 4:2:0 & 4:2:2 |
HDR | automatische HDMI-Erkennung |
Metadaten | |
HDMI | RAW - Weißabgleich, Belichtungsindex, Verschlusszeit/Blendenwinkel, Blende, ISO, Gamma, Tonwertumfang |
SDI | Dateinamen von ARRI, Canon, RED und Sony (über das optionale Atomos Connect-Modul) |
Video-Ausgang | |
HDMI | 1x HDMI (2.0) |
Video Chroma Subsampling | 4:2:2 |
Bit-Tiefe | 10-Bit-Video |
Video-Signal-Wandlung | |
SDI-auf-HDMI | Unterstützt (optionales Atomos Connect Accessory erforderlich) |
Audio Eingang/Ausgang | |
Audio-Qualität | 24/48 kHz |
Audio-Codec | PCM |
HDMI | 8-Kanal 24-Bit, abhängig vom Eingangssignal |
SDI | 12 Kanal 24-Bit, abhängig vom Eingangssignal |
Analoger Audioeingang | 3,5 mm |
Kopfhörerausgang | 3,5 mm |
Audioeingangsverzögerung | Frame Delay am Analogeingang + automatische Offset-Kalibrierung über AtomOS |
Timecode / Sync | |
HDMI embedded | wird unterstützt |
SDI Embedded | wird unterstützt (optionales Atomos Connect Accessory erforderlich) |
Tageszeit | wird unterstützt |
Drahtloser Sync | AirGlu™ SYNC Timecode Network (optionales Atomos Connect Accessory erforderlich) |
RF Netzwerkbereich | 300m (optionales Atomos Connect Accessory erforderlich) |
RF Frequenz | Regionabhängig (optionales Atomos Connect Accessory erforderlich) |
Anzahl der RF-Kanäle | 12 RF Kanäle pro Region (optionales Atomos Connect Accessory erforderlich) |
Anzahl der RF-Clients | abhängig von der Region (optionales Atomos Connect Accessory erforderlich) |
Bluetooth-Netzwerkbereich | 10 - 15 m (bei direkter Sichtverbindung, LOS) (optionales Atomos Connect Accessory erforderlich) |
Anzahl der Bluetooth-Clients | 2 Clients (optionales Atomos Connect Accessory erforderlich) |
Auflösung & Bildraten (Record, Monitoring & Playback) | |
8K RAW | bis zu 8Kp30 via HDMI |
6K RAW | bis zu 6Kp60 via HDMI & 6Kp30 via SDI (optionales Atomos Connect Accessory erforderlich für SDI) |
4K RAW | bis zu 4Kp120 via HDMI / SDI (optionales Atomos Connect Accessory erforderlich für SDI) |
3,5K Anamorphic RAW | bis zu 3.5Kp60 via HDMI |
2K RAW | bis zu 2Kp240 (optionales Atomos Connect Accessory erforderlich für SDI) |
4K DCI | bis zu 4Kp60 |
4K UHD | bis zu UHDp60 |
2K DCI 2048 x 1080 | bis zu 2Kp60 (optionales Atomos Connect Accessory erforderlich für SDI) |
FHD 1920 x 1080 Progressive | bis zu 1080p120 |
FHD 1920 x 1080 PsF | nur über Pulldown zu Progressive |
FHD 1920 x 1080 Interlaced | 1080i50 / 1080i60 |
1280 x 720p | bis zu 720p60 |
Aufnahme-Codecs | |
Apple ProRes RAW | ProRes RAW & RAW HQ |
Apple ProRes | HQ, 422, LT |
Avid DNxHD | 220x, 220, 145, 36 (.MOV Wrapper – .MXF Support wird zukünftig unterstützt) |
Avid DNxHR | HQX, HQ, SQ, LB (.MOV Wrapper – .MXF Support wird zukünftig unterstützt) |
H.265 | XQ, HQ, MQ, LQ (.MOV Wrapper) |
Wiedergabe | |
Playlist | Ausgewählte Clips, Favoriten oder kombiniert |
Loop | wird unterstützt, mit benutzerdefinierten In-/Out-Markern |
Apple ProRes RAW | Ja, nur aufgezeichnete Clips |
Apple ProRes | HQ, 422, LT (nur Linear PCM Audio) |
Avid DNx | DNxHD: 220x, 220, 145, 36 – DNxHR HQX, HQ, SQ, LB (nur Linear PCM Audio) |
H.265 | nur aufgezeichnete Clips |
Zeitgesteuerte Wiedergabe | Zu einer bestimmten Tageszeit oder nach Ablauf einer bestimmten Zeit |
Multi-Input / Switching | |
Multiple HDMI-Input | wird unterstützt (optionales AtomX CAST Swichting Dock erforderlich) |
Multiview Display | wird unterstützt (optionales AtomX CAST Swichting Dock erforderlich) |
Multiview-Ausgabe | wird unterstützt (optionales AtomX CAST Swichting Dock erforderlich) |
Picture-in-Picture | wird unterstützt (optionales AtomX CAST Swichting Dock erforderlich) |
Graphic Overlays | wird unterstützt (optionales AtomX CAST Swichting Dock erforderlich) |
Media Pool Storage | 8 PNG Overlays (optionales AtomX CAST Swichting Dock erforderlich) |
Input Transitions | Übergang zu Weiß oder Schwarz (optionales AtomX CAST Swichting Dock erforderlich) |
Unterstützte Medien | |
Master Caddy I | Nicht kompatibel |
Master Caddy II | unterstützt - Nicht unterstützt mit angeschlossenem AtomX CAST oder Atomos Connect Accessory |
Master Caddy III | unterstützt |
SSDmini | unterstützt |
CFast 2.0 | unterstützt via optionalem AtomX CFast 2.0 Adapter |
Netzwerk | Capture in die Cloud über Atomos Cloud Studio (optionales Atomos Connect Accessory erforderlich) |
Dateibenennung | Name der Einheit - Szene/Aufnahme/Take |
Dateisystem | exFAT |
Schnittstelle | SATA .0 |
Bildschirm-Tools | |
Waveform | 3 Größen - Einstellbare Transparenz und Helligkeit |
RGB-Parade | 3 Größen - Einstellbare Transparenz und Helligkeit |
Vektorscope | 2 Größen - Einstellbare Transparenz und Helligkeit |
1x Zoom | Zum Zoomen antippen |
2x Zoom | Zum Zoomen antippen |
Fokus-Peaking | 3 Modi (Farbe, Schwarz & Weiß, Outline) mit einstellbarer Umrissfarbe und Peaking-Intensität |
Zebra | Einstellbarer Schwellenwert ( 50 % bis 105 %) |
Farbkanal isolieren | Nur Blau |
Cine Frame Guides | 6 Presets & benutzerdefinierter Frame Guide - Rechner |
Social Frame Guides | 4 Presets & benutzerdefinierter Frame Guide - Rechner |
Safe Area | SMPTE Safe Title Area – 93 % & 90 % |
Grid-Marker | 9 Raster |
Anamorphotische Entzerrung | 2x, 1.8x, 1.79x, 1.65x, 1.6x, 1.5x, 1.33x, 1.25x |
Display Flip | vertikal |
Colorierte Belichtung | Atomos False Color, EL Zone System, Arri False Color |
Frame Grab + Onion Skin Overlay | Verlustfreie Aufnahme von 1920 x 1080 Pixel Frame Grab & Overlay mit verschiedenen Optionen für Position und Transparenz |
Onboard-Signalverarbeitung | |
4K UHD Downscale für HD | im Loop-Out |
DCI Crop | im Loop-Out |
Interlaced zu Progressive | 2:2 & 3:2 Pulldown |
PsF zu Progressive | 2:2 & 3:2 Pulldown |
Fernsteuerung | |
HDMI | Auto HDMI Trigger, Unterstützte Protokolle - Canon, Sony, Atomos Offener Standard |
SDI | SDI Trigger Kamera wählbar mit Atomos Connect |
Serielle 2,5-mm-Buchse | LANC-Steuerung und Kalibrierung über optionales USB-Seriell-Kabel |
AirGlu BT | Optional über Atomos Connect Modul |
AirGlu RF | Optional über Atomos Connect Modul |
USB | |
RJ45 | |
RS422 | |
Steuerung externer Geräte | |
Serieller 2,5-mm-Klinkenstecker | Kamerasteuerung für unterstützte Kameras über optionales USB-zu-Seriell-Kabel |
Bluetooth LE | Optional über das Atomos Connect Modul |
Drahtlos RF | Optional über das Atomos Connect Modul |
USB | |
RJ45 | |
unterstützte Anwendungen | |
unterstützte Anwendungen | XML Schnitt-Tag EDL in FCPX XML Apple ProRes Raw Apple FCPX, Adobe Premiere, After Effects, Avid Media Composer, GrassValley Edius, Assimilate Scratch, Baselight Film Light. Video Codecs Alle Anwendungen mit Unterstützung für Apple ProRes und Avid DNx im .MOV Wrapper |
Stromversorgung | |
Eingangsspannung | 6,2 bis 16,8 V |
Betriebsleistung | 5,8-7,2 V (Batterie) oder mindestens 30 W über USB-C-PD-Kabel |
Kompatible Akkus | NPF L-Serie |
Eingebauter Akku | Nein |
Akkulaufzeit (Aufnahme) | 5200 mAh - bis zu 2 Stunden (Monitor & Aufnahme 4K 60p) 7800 mAh - bis zu 3 Stunden (Überwachung und Aufzeichnung von 4K 60p) |
Gleichstromanschluss | Über Gleichstrombuchse am Batterie-Eliminator |
D-Tap | Über Batterie-Eliminator und optionales D-Tap-Gleichstromkabel |
Umgebung | |
Betriebsumgebungstemperatur | bis zu 40 °C |
Konstruktion & Steuerung | |
Gehäuse | Aluminium mit ABS-Kunststoff |
Kühlung | Aktiv geregelter Lüfter und Kühlkörper |
Tally-Leuchte | Rückseite und Vorderseite |
Multifunktionstaste | Power / Sperrbildschirm |
AtomXpansion-Steckplatz | integriert in Batteriesteckplatz |
Allgemein | |
Befestigungspunkte | Oberseite: 1x 1/4-20"/ 3/8" mit Verdrehschutz Unterseite: 1x 1/4-20"/ 3/8" mit Verdrehschutz |
Maße | 151 x 91,5 x 31 mm |
Gewicht | ca. 360 g |
Herstelleradresse
Atomos Global Pty Ltd
Level 6 700 Swanston Street
AU VIC 3053 Carlton
https://support.atomos.com/hc/en-us/requests/new
https://atomos.com
Verantwortliche Person
Atomos GmbH
DE 65624 Altendiez
[email protected]
www.atomos.com