DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo
- Freitextfeld 1: DJI_7347
Kontakt & Beratung
Unsere Experten sind für Sie da:
Mo.- Fr. 9 bis 18 Uhr
040 557624-0
Kontaktformular
[email protected]
Anfahrt & Showroom
Eigenschaften:
Die DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo bietet eine leistungsstarke 1“ CMOS Gimbal-Kompaktkamera mit einem 2-Zoll-Touchscreen und Vollpixel-Schnellfokus, ideal für horizontale oder vertikale Aufnahmen. Mit Funktionen wie 4K/120 fps, 10-Bit D-Log M- und HLG-Farbmodi und ActiveTrack 6.0 ermöglicht sie eine Vielzahl von Bewegungssituationen. Ausgestattet mit drei Mikrofonen und einem DJI Mic 2 Sender bietet sie hochwertigen Ton für Vlogs, Interviews und Livestreams. Ihre schnelle Aufladung auf 80 % in nur 16 Minuten ermöglicht bis zu 116 Minuten Aufnahmezeit, unterstützt durch verschiedene Modi und Funktionen wie Motionlapse, digitaler Zoom und Panorama. Inklusive diversem Zubehör.
- Creator Combo
- 1“ CMOS Gimbal-Kompaktkamera
- 2-Zoll-Touchscreen
- Vollpixel-Schnellfokus
- 4K/120 fps, 10-Bit D-Log M- und HLG-Farbmodi
- ActiveTrack 6.0
- Drei Mikrofone
- DJI Mic 2 Sender
- 80 % in nur 16 Minuten aufladen
- Motionlapse, digitaler Zoom und Panorama
- Inklusive diversem Zubehör
Lieferumfang:
- 1x DJI Osmo Pocket 3
- 1x USB-C auf USB-C PD-Kabel
- 1x DJI Osmo Pocket 3 Schutzhülle
- 1x DJI Armband
- 1x DJI Osmo Pocket 3 Griff mit 1/4“ Gewinde
- 1x Osmo Pocket 3 Weitwinkelobjektiv
- 1x DJI Mic 2 Sender (Schattenschwarz)
- 1x DJI Mic 2 Windschutz
- 1x DJI Mic 2 Clip-Magnet
- 1x Osmo Pocket 3 Akkugriff
- 1x Osmo Mini-Stativ
- 1x Osmo Pocket 3 Tragetasche
Technische Daten:
Gimbal | |
Steuerbarer Bereich | Schwenken: -235° bis 58° Neigen: -120° bis 70° Rollen: -45° bis 45° |
Mechanischer Bereich | Schwenken: -240° bis 63° Neigen: -180° bis 98° Rollen: -220° bis 63° |
Max. steuerbare Geschwindigkeit | 180,0°/s |
Winkelschwingungsbereich | ± 0,005° |
Kamera | |
Sensor | 1-Zoll CMOS |
Objektiv | Äquivalente Brennweite: 20 mm Blende: f/2.0 Fokusbereich: 0,2 m bis ∞ |
ISO | Foto: 50 bis 6.400 Video: 50 bis 6.400 Video bei schlechten Lichtverhältnissen: 50 bis 16.000 Zeitlupe: 50 bis 6.400 |
Elektronischer Verschluss | Foto: 1/8000-1 s Video: 1/8000 s bis zum Einzelbilder-pro-Sekunde-Limit |
Max. Bildgröße | 16:9, 3840 x 2160 1:1, 3072 x 3072 |
Zoom | Digitalzoom Foto: 3840 x 2160, 2x Video: 1080p, 4x; 2,7K, 3x; 4K, 2x UVC und Livestream: 1080p, 4x Zeitlupe/Zeitraffer: Nicht verfügbar |
Fotomodi | Einzelaufnahme: ca. 9,4 MP Countdown: Aus/3/5/7 s Panorama: 180°, 3x3 |
Normales Video | 4K (16:9): 3840 x 2160 bei 24/25/30/48/50/60 fps 2,7K (16:9): 2688 x 1512 bei 24/25/30/48/50/60 fps 1080p (16:9): 1920 x 1080 bei 24/25/30/48/50/60 fps 3K (1:1): 3072 x 3072 bei 24/25/30/48/50/60 fps 2160p (1:1): 2160 x 2160 bei 24/25/30/48/50/60 fps 1080p (1:1): 1080 x 1080 bei 24/25/30/48/50/60 fps 3K (9:16): 1728 x 3072 bei 24/25/30/48/50/60 fps 2,7K (9:16): 1512 x 2688 bei 24/25/30/48/50/60 fps 1080p (9:16): 1080 x 1920 bei 24/25/30/48/50/60 fps |
Zeitlupe | 4K (16:9): 3840 x 2160 bei 120 fps 2,7K: 2688 x 1512 bei 120 fps 1080p: 1920 x 1080 bei 120/240 fps |
Hyperlapse | 4K/2,7K/1080p bei 25/30 fps: Auto/x2/x5/x10/x15/x30 |
Zeitraffer | 4K/2,7K/1080p bei 25/30 fps Intervalle: 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 s Dauer: 5/10/20/30 Min., 1/2/3/5 ∞ Std. |
Bewegter Zeitraffer (Motionlapse) | 4K/2,7K/1080p bei 25/30 fps Intervalle: 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 s Dauer: 5/10/20/30 Min., 1/2/3/5 ∞ Std. Unterstützt die Einstellung von vier Positionen |
Video bei schlechten Lichtverhältnissen | 4K (16:9): 3840 x 2160 bei 24/25/30 fps 1080p: 1920 x 1080 bei 24/25/30 fps |
Max. Video-Bitrate | 130 MBit/s |
Unterstützte Dateisysteme | exFAT |
Fotoformat | JPEG/JPEG+DNG |
Videoformat | MP4 (H.264/HEVC) |
Integrierte Speicherkapazität | Die Kamera enthält keinen integrierten Speicher, die Speicherkapazität lässt sich durch Einsetzen einer microSD-Karte erweitern. |
Audioausgang | 48 kHz, 16 Bit, AAC |
Akku | |
Typ | LiPo |
Speicherkapazität | 1.300 mAh |
Energie | 10,01 Wh |
Spannung | 7,70 V |
Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C |
Ladetemperatur | 5 °C bis 45 °C |
Akkulaufzeit | 166 Minuten Getestet bei Raumtemperatur (25 °C) und 1080p/24 fps (16:9), mit deaktiviertem Wi-Fi und deaktiviertem Bildschirm. Diese Daten dienen nur als Referenz. |
Ladezeit | 16 Min. bis 80 % 32 Min. bis 100 % Getestet unter Laborbedingungen mit dem DJI 65 W PD Ladegerät (separat erhältlich). |
Verbindung | |
Wi-Fi-Betriebsfrequenz | 2,400 bis 2,4835 GHz 5,150 bis 5,250 GHz 5,725 bis 5,850 GHz |
Wi-Fi-Protokoll | 802,11 a/b/g/n/ac |
Wi-Fi-Strahlungsleistung (EIRP) | 2,4 GHz: < 20 dBm (CE) 5,1 GHz: < 20 dBm (CE) 5,8 GHz: < 14 dBm (CE) |
Bluetooth-Betriebsfrequenz | 2,400 bis 2,4835 GHz |
Bluetooth-Strahlungsleistung (EIRP) | < 14 dBm |
Bluetooth-Protokoll | BLE 5,2; BR/EDR |
DJI Mic 2 | |
Akkutyp | LiPo |
Akkukapazität | 320 mAh |
Prinzip der Akustik | Vorpolarisierter Druckwandler |
Audioaufnahme | Omnidirektional |
Frequenzbereich | 50 Hz-20 kHz |
Externer Mikrofoneingang | 20 Hz -20 kHz |
Maximaler Schalldruck | 116 dBSPL (1 kHz bei 1% THD) |
Analogeingang | 3,5 mm Buchse |
Adapter | 5 V / 2 A, 5 V / 1 A, 5 V / 0,5 A |
Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C |
Frequenz | 2,400 – 2,4835 GHz |
Leistungsaufnahme | 2,4 GHz <10 dBm (CE) |
Ladezeit | 60 min |
Maße | 28.6 x 22.8 x 50 mm |
Gewicht | 21,4 g |
Allgemein | |
Anzahl der Mikrofone | 3 |
Touchsreen | Größe: 2,0 Zoll Auflösung: 314 x 556 Helligkeit: 700 cd/m² |
Kompatible SD-Speicherkarten | microSD (bis zu 512 GB) |
Empfohlene microSD-Speicherkarten | SanDisk Extreme Pro 32 GB V30 A2 UHS-I Geschwindigkeitsklasse 3 Kingston Canvas Go!Plus 64 GB UHS-I Geschwindigkeitsklasse 3 Kingston Canvas Go!Plus 128 GB UHS-I Geschwindigkeitsklasse 3 Kingston Canvas React Plus 64 GB UHS-II Geschwindigkeitsklasse 3 Kingston Canvas React Plus 128 GB UHS-II Geschwindigkeitsklasse 3 Kingston Canvas React Plus 256 GB UHS-II Geschwindigkeitsklasse 3 Lexar Pro 256 GB SDXC UHS-I V30 R160/W120 (1066x) Lexar Pro 512 GB SDXC UHS-I V30 R160/W120 (1066x) |
Maße | 139,7 x 42,2 x 33,5 mm |
Gewicht | 179 g |
Herstelleradresse
SZ DJI Technology Co.,Ltd
Lobby of T2, DJI Sky City, No. 53 Xianyuan Road, Xili Community, Xili Street, Nanshan District
CN 518057 Shenzhen
+49 6920001834
[email protected]
https://dji.com
Verantwortliche Person
DJI GmbH
DE 97618 Niederlauer
+49 6920001834
[email protected]
https://dji.com